สิ่งของ: | เซ็นเซอร์วัดค่าการนำไฟฟ้าสี่ขั้ว | พิสัย: | 1uS/cm~300 mS/cm |
---|---|---|---|
ความแม่นยำ: | 1% | ปณิธาน: | 1uS/ซม. |
เวลาตอบสนอง: | <2 วินาที | ระดับการป้องกัน: | IP68 |
แรงดันใช้งานสูงสุด: | 6bar | ช่วงอุณหภูมิ: | 0~ 50°C |
สัญญาณเอาท์พุต: | รองรับโปรโตคอล RS-485, MODBUS | พาวเวอร์ซัพพลาย: | DC 6~12V, กระแสไฟ |
วัสดุอิเล็กโทรด: | นิกเกิล | วัสดุแจ็คเก็ต: | PEEK |
ความยาวสายเคเบิล: | 5 เมตร (ค่าเริ่มต้น) สามารถปรับแต่งได้ | ||
เน้น: | เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้าแบบดิจิตอล IP68,เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้าแบบดิจิตอล 3 บาร์,เครื่องวัดค่า pH 5V |
Water EC sensor เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้าแบบพกพา, ph ec probe meter การเกษตร