ชื่อ: | เซ็นเซอร์วัดค่าการนำไฟฟ้า | ช่วงการวัด: | 1uS/cm-300mS/cm |
---|---|---|---|
ช่วงอุณหภูมิ: | 0-50 ℃ | ความแม่นยำ: | ±2% |
พาวเวอร์ซัพพลาย: | DC 6~12V กระแสไฟ | วัสดุที่อยู่อาศัย: | สแตนเลส |
หลักการ: | เทคโนโลยีสี่ขั้วไฟฟ้า / หกขั้ว | เวลาตอบสนอง: | <2 วินาที |
การติดตั้ง: | น้ำเข้า | ระดับการป้องกัน: | IP68 |
เน้น: | คลอรีน เซ็นเซอร์วัดค่าการนำไฟฟ้า PEEK เซ็นเซอร์วัดค่าการนำไฟฟ้าคลอรีน,Electrical Conductivity Sensor PEEK,Chlorine Do Meter Probe |
pH Ec Do Salinity Turbidity Chlorine Sensor Electrode Meter เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้าของน้ำแบบดิจิตอลออนไลน์