แบบอย่าง: | DS380 | หลักการ: | วิธีการวิเคราะห์เรืองแสง |
---|---|---|---|
ช่วงการวัด: | 0~20 มก./ลิตร | เวลาตอบสนอง: | 3 วินาที |
ความแม่นยำ: | 1% | ระดับการป้องกัน: | IP68 |
การติดตั้ง: | ใต้น้ำ | เซ็นเซอร์อุณหภูมิ: | กทช |
ช่วงอุณหภูมิ: | 0~50°C | ความแม่นยำของอุณหภูมิ: | ±0.2°C |
เอาท์พุต: | รองรับโปรโตคอล RS-485, MODBUS | พาวเวอร์ซัพพลาย: | DC 6~12V กระแสไฟ |
ขนาด: | Φ26*155 มม. | ความยาวของสายโพรบ: | ค่าเริ่มต้น 5 นาที |
อายุหลอดฟลูออเรสเซนต์: | 1 ปี | แรงดันใช้งานสูงสุด: | 3bar |
วัสดุที่อยู่อาศัย: | SS316/โลหะผสมไททาเนียม | ||
เน้น: | เครื่องวัดปริมาตรแบบพกพาที่มีความแม่นยำสูง,เครื่องวัดค่าแบบพกพา DS380,เครื่องวัดค่าออกซิเจนละลายน้ำสำหรับน้ำ |
คำอธิบายสั้น ๆ
สิ่งของ | พารามิเตอร์ |
แบบอย่าง | ดีเอส380 |
หลักการ | วิธีการวิเคราะห์การเรืองแสง |
ช่วงการวัด | 0~20mg/L หรือ 0-200% ความอิ่มตัว |
เวลาตอบสนอง | 3 วินาที |
ความแม่นยำ | 1% |
ระดับการป้องกัน | IP68 |
การติดตั้ง | เรือดำน้ำ |
เซ็นเซอร์อุณหภูมิ | กทช |
ช่วงอุณหภูมิ | 0~50°ซ |
ความแม่นยำของอุณหภูมิ | ±0.2°ซ |
เอาต์พุต | รองรับโปรโตคอล RS-485, MODBUS |
แหล่งจ่ายไฟ | DC 6~12V, กระแสไฟ <50mA |
ขนาด | Φ26*155 มม |
ความยาวสายโพรบ | สายเคเบิลเริ่มต้น 5 ม., กำหนดเอง 10 ม., 15 ม. และ 30 ม |
อายุการใช้งานของหลอดฟลูออเรสเซนต์ | 1 ปี |
แรงดันใช้งานสูงสุด | 3 บาร์ |
วัสดุที่อยู่อาศัย | SS316/โลหะผสมไททาเนียม |
ภาพถ่าย