| แบบอย่าง: | DYS-1 | DO ช่วง: | 0~20 มก./ลิตร หรือ 0~200% |
|---|---|---|---|
| ทำความแม่นยำ: | 1% | ดริฟท์เซนเซอร์ออกซิเจนละลายน้ำ: | <1% ต่อปี |
| วัสดุเซ็นเซอร์: | SS316 หรือโลหะผสมไททาเนียม | <i>Temp.</i> <b>อุณหภูมิ</b> <i>Range</i> <b>พิสัย</b>: | 0~40℃ |
| อุณหภูมิในการทำงาน: | -20℃~50℃ | วัสดุที่ให้มา: | 3v~6v |
| พลัง: | <0.5W | สัญญาณเอาท์พุต: | RS-485 |
| เน้น: | เครื่องวัดออกซิเจนละลายน้ำในฟาร์มปลา,เครื่องวัดออกซิเจนละลายน้ำแบบดิจิตอล,เครื่องวัดขนาดพกพา 3V |
||
คุณสมบัติ:
1.การวัดที่แม่นยำและการตอบสนอง
2.จอ LCD HD
3. การชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ, เวลาตอบสนองที่รวดเร็ว
4.แบบพกพาและง่ายต่อการพกพา
5.ใช้งานง่าย
6.อิเล็กโทรดออกซิเจนละลายน้ำความแม่นยำสูง (ชนิดฟิล์มเคลือบ)
| แบบอย่าง | DYS-1 |
| DO ช่วง | 0~20 มก./ลิตร หรือ 0~200% |
| ทำความแม่นยำ | 1% |
| ดริฟท์เซนเซอร์ออกซิเจนละลายน้ำ | <1% ต่อปี |
| วัสดุเซนเซอร์ | SS316 หรือโลหะผสมไททาเนียม |
| อุณหภูมิพิสัย | 0~40℃ |
| อุณหภูมิความแม่นยำ | ±0.2℃ |
| วัดระยะทาง | 3m~5m |
| รอบการทำความสะอาดเซ็นเซอร์ | ตามสภาพน้ำและความถี่ในการวัด |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -20℃~50℃ |
| วัสดุที่ให้มา | 3v~6v |
| พลัง | <0.5w |
| สัญญาณเอาท์พุต | RS-485 |
![]()