| แบบอย่าง: | DYS-1 | DO ช่วง: | 0~20 มก./ลิตร หรือ 0~200% |
|---|---|---|---|
| ทำความแม่นยำ: | 1% | ดริฟท์เซนเซอร์ออกซิเจนละลายน้ำ: | <1% ต่อปี |
| วัสดุเซ็นเซอร์: | SS316 หรือโลหะผสมไททาเนียม | <i>Temp.</i> <b>อุณหภูมิ</b> <i>Range</i> <b>พิสัย</b>: | 0~40℃ |
| อุณหภูมิในการทำงาน: | -20℃~50℃ | วัสดุที่ให้มา: | 3v~6v |
| พลัง: | <0.5W | สัญญาณเอาท์พุต: | RS-485 |
| เน้น: | การทดสอบอย่างรวดเร็ว Dissolved Oxygen Probe,Dissolved Oxygen Probe COD,optical do probe Chlorophyll |
||
แอปพลิเคชั่น
• การบำบัดน้ำและน้ำเสีย
• น้ำในบ่อและตู้ปลา
• เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
• การตรวจสอบกระบวนการทางอุตสาหกรรม
• การศึกษาและการใช้งานอื่นๆ
| แบบอย่าง | DYS-1 |
| DO ช่วง | 0~20 มก./ลิตร หรือ 0~200% |
| ทำความแม่นยำ | 1% |
| ดริฟท์เซนเซอร์ออกซิเจนละลายน้ำ | <1% ต่อปี |
| วัสดุเซนเซอร์ | SS316 หรือโลหะผสมไททาเนียม |
| อุณหภูมิพิสัย | 0~40℃ |
| อุณหภูมิความแม่นยำ | ±0.2℃ |
| วัดระยะทาง | 3m~5m |
| รอบการทำความสะอาดเซ็นเซอร์ | ตามสภาพน้ำและความถี่ในการวัด |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -20℃~50℃ |
| วัสดุที่ให้มา | 3v~6v |
| พลัง | <0.5w |
| สัญญาณเอาท์พุต | RS-485 |
![]()
แผนกควบคุมคุณภาพมีขั้นตอนการตรวจสอบที่ได้มาตรฐาน อุปกรณ์และวิธีการทดสอบขั้นสูงและสมบูรณ์แบบ และเป็นไปตามกฎการตรวจสอบอย่างเคร่งครัด
![]()