| DO ช่วง: | 0~20 มก./ลิตร หรือ 0~200% | เซ็นเซอร์ DO: | ออปติคัล DO เซนเซอร์ |
|---|---|---|---|
| <i>Temp.</i> <b>อุณหภูมิ</b> <i>Range</i> <b>พิสัย</b>: | 0~40℃ | ทำความแม่นยำ: | 1% |
| <i>Temp.</i> <b>อุณหภูมิ</b> <i>accuracy</i> <b>ความแม่นยำ</b>: | ±0.2℃ | พลัง: | <0.5W |
| วัสดุที่ให้มา: | 3v~6v | ||
| เน้น: | o2 มิเตอร์ละลายน้ำแบบดิจิตอล,o2 มิเตอร์ละลายน้ำ IP68,Fluor Cap Optical Do Sensor |
||
![]()
| แบบอย่าง | DYS-1 |
| DO ช่วง | 0~20 มก./ลิตร หรือ 0~200% |
| ทำความแม่นยำ | 1% |
| ดริฟท์เซนเซอร์ออกซิเจนละลายน้ำ | <1% ต่อปี |
| วัสดุเซนเซอร์ | SS316 หรือโลหะผสมไททาเนียม |
| อุณหภูมิพิสัย | 0~40℃ |
| อุณหภูมิความแม่นยำ | ±0.2℃ |
| วัดระยะทาง | 3m~5m |
| รอบการทำความสะอาดเซ็นเซอร์ | ตามสภาพน้ำและความถี่ในการวัด |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -20℃~50℃ |
| วัสดุที่ให้มา | 3v~6v |
| พลัง | <0.5w |
| สัญญาณเอาท์พุต | RS-485 |
![]()